Modell 6-25 G-ZI/F-ZI (integrierter Seitenschub und angeschraubte Zinken)
6-2504G-Z - a | 2500 | 500 | 730 | 2,5/500 | 200-520 | 120X40 | 1200 | 40 | 120 | 216 | 275 | 2 A |
6-2504G-Z - b | 2500 | 500 | 880 | 2,5/500 | 200-670 | 120X40 | 1200 | 40 | 120 | 208 | 290 | 2 A |
6-2504G-Z - c | 2500 | 500 | 1000 | 2,5/500 | 200-790 | 120X40 | 1200 | 40 | 120 | 202 | 302 | 2 A |
6-2504G-Z - d | 2500 | 500 | 1050 | 2,5/500 | 200-840 | 120X40 | 1200 | 40 | 120 | 200 | 305 | 2 A |
6-2504G-Z - e | 2500 | 500 | 1100 | 2,5/500 | 200-890 | 120X40 | 1200 | 40 | 120 | 198 | 310 | 2 A |
6-2504G-Z - f | 2500 | 500 | 1150 | 2,5/500 | 200-940 | 120X40 | 1200 | 40 | 120 | 197 | 315 | 2 A |
6-2504G-Z - g | 2500 | 500 | 1250 | 2,5/500 | 200-1040 | 120x40 | 1200 | 40 | 120 | 192 | 325 | 2 A |
6-2504G-Z - h | 2500 | 500 | 1300 | 2,5/500 | 200-1090 | 120X40 | 1200 | 40 | 120 | 190 | 331 | 2 A |
6-2504G-Z - i | 2500 | 500 | 1400 | 2,5/500 | 200-1190 | 120X40 | 1200 | 40 | 120 | 184 | 346 | 2 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 1.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 120 x 50 mm. |
6-2506G-Z - a | 3500 | 500 | 1100 | 3,5/500 | 200-890 | 120X45 | 1200 | 45 | 120 | 197 | 344 | 3 A |
6-2506G-Z - b | 3500 | 500 | 1150 | 3,5/500 | 200-940 | 120X45 | 1200 | 45 | 120 | 194 | 351 | 3 A |
6-2506G-Z - c | 3500 | 500 | 1200 | 3,5/500 | 200-990 | 120X45 | 1200 | 45 | 120 | 192 | 358 | 3 A |
6-2506G-Z - d | 3500 | 500 | 1300 | 3,5/500 | 200-1090 | 120X45 | 1200 | 45 | 120 | 187 | 374 | 3 A |
6-2506G-Z - e | 3500 | 500 | 1350 | 3,5/500 | 200-1140 | 120X45 | 1200 | 45 | 120 | 184 | 383 | 3 A |
6-2506G-Z - f | 3500 | 500 | 1450 | 3,5/500 | 200-1240 | 120X45 | 1200 | 45 | 120 | 182 | 423 | 3 A |
6-2506G-Z - g | 3500 | 500 | 1550 | 3,5/500 | 200-1340 | 120X45 | 1200 | 45 | 120 | 180 | 445 | 3 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 1.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 120 x 50 mm. |
6-2509G-Z - a | 4500 | 600 | 1300 | 4,5/600 | 220-1070 | 140x50 | 1200 | 50 | 130 | 214 | 445 | 3 A |
6-2509G-Z - b | 4500 | 600 | 1350 | 4,5/600 | 220-1120 | 140X50 | 1200 | 50 | 130 | 213 | 451 | 3 A |
6-2509G-Z - c | 4500 | 600 | 1450 | 4,5/600 | 220-1240 | 140X50 | 1200 | 50 | 130 | 274 | 471 | 3 A |
6-2509G-Z - d | 4500 | 600 | 1800 | 4,5/600 | 220-1570 | 140x50 | 1200 | 50 | 130 | 195 | 513 | 3 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 1.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 150 x 60 mm. |
6-2510G-Z - a | 5000 | 600 | 1320 | 5,0/500 | 220-1070 | 130x60 | 1200 | 60 | 130 | 235 | 465 | 3 A |
6-2510G-Z - b | 5000 | 600 | 1370 | 5,0/500 | 220-1120 | 130X60 | 1200 | 60 | 130 | 234 | 471 | 3 A |
6-2510G-Z - c | 5000 | 600 | 1420 | 5,0/500 | 220-1170 | 130X60 | 1200 | 60 | 130 | 232 | 477 | 3 A |
6-2510G-Z - d | 5000 | 600 | 1520 | 5,0/500 | 220-1270 | 130x60 | 1200 | 60 | 130 | 228 | 489 | 3 A |
6-2510G-Z - e | 5000 | 600 | 1820 | 5,0/500 | 220-1570 | 130X60 | 1200 | 60 | 130 | 212 | 543 | 3 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 1.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 150 x 60 mm. |
6-2512F-Z - a | 6000 | 600 | 1300 | 6,0/600 | 230-1050 | 130x60 | 1200 | 60 | 150 | 190 | 665 | 4 A |
6-2512F-Z - b | 6000 | 600 | 1450 | 6,0/600 | 230-1200 | 130x60 | 1200 | 60 | 150 | 180 | 690 | 4 A |
6-2512F-Z - c | 6000 | 600 | 1550 | 6,0/600 | 230-1300 | 130x60 | 1200 | 60 | 150 | 179 | 705 | 4 A |
6-2512F-Z - d | 6000 | 600 | 1850 | 6,0/600 | 230-1600 | 130x60 | 1200 | 60 | 150 | 178 | 745 | 4 A |
6-2512F-Z - e | 6000 | 600 | 2000 | 6,0/600 | 230-1750 | 130x60 | 1200 | 60 | 150 | 170 | 812 | 4 A |
6-2512F-Z - f | 6000 | 600 | 2200 | 6,0/600 | 230-1950 | 130x60 | 1200 | 60 | 150 | 164 | 874 | 4 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 2.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 150 x 60 mm. |
6-2516F-Z - a | 8000 | 600 | 1800 | 8,0/600 | 280-1470 | 150x70 | 1200 | 60 | 170 | 210 | 958 | 4 A |
6-2516F-Z - b | 8000 | 600 | 2000 | 8,0/600 | 280-1670 | 150x70 | 1200 | 60 | 170 | 205 | 991 | 4 A |
6-2516F-Z - c | 8000 | 600 | 2200 | 8,0/600 | 280-1870 | 150x70 | 1200 | 60 | 170 | 199 | 1027 | 4 A |
6-2516F-Z - d | 8000 | 600 | 2400 | 8,0/600 | 280-2070 | 150x70 | 1200 | 60 | 170 | 194 | 1059 | 4 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 2.400 mm. |
Auf Wunsch Änderung des Zinkenquerschnitts auf 200 x 60 mm - einmaliger Mehrpreis |
6-2518F-Z - a | 10000 | 600 | 1600 | 10,0/600 | 280-1270 | 200x70 | 1200 | 70 | 170 | 240 | 1033 | 4 A |
6-2518F-Z - b | 10000 | 600 | 1800 | 10,0/600 | 280-1470 | 200x70 | 1200 | 70 | 170 | 234 | 1066 | 4 A |
6-2518F-Z - c | 10000 | 600 | 2000 | 10,0/600 | 280-1670 | 200x70 | 1200 | 70 | 170 | 228 | 1099 | 4 A |
6-2518F-Z - d | 10000 | 600 | 2200 | 10,0/600 | 280-1870 | 200x70 | 1200 | 70 | 170 | 222 | 1135 | 4 A |
6-2518F-Z - e | 10000 | 600 | 2400 | 10,0/600 | 280-2070 | 200x70 | 1200 | 70 | 170 | 217 | 1167 | 4 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 2.400 mm. |
6-2520F-Z - a | 8000 | 900 | 2000 | 8,0/900 | 280-1670 | 200x70 | 1200 | 70 | 180 | 234 | 1135 | 4 A |
6-2520F-Z - b | 8000 | 900 | 2200 | 8,0/900 | 280-1870 | 200x70 | 1200 | 70 | 180 | 228 | 1171 | 4 A |
6-2520F-Z - c | 8000 | 900 | 2400 | 8,0/900 | 280-2070 | 200x70 | 1200 | 70 | 180 | 223 | 1203 | 4 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 2.400 mm. |
6-2525F-Z - a | 8000 | 1100 | 2100 | 8,0/1100 | 280-1780 | 200x80 | 1200 | | | | | 4 A |
6-2525F-Z - b | 8000 | 1100 | 2200 | 8,0/1100 | 280-1880 | 200x80 | 1200 | | | | | 4 A |
6-2525F-Z - c | 8000 | 1100 | 2300 | 8,0/1100 | 280-1980 | 200x80 | 1200 | | | | | 4 A |
6-2525F-Z - d | 8000 | 1100 | 2400 | 8,0/1100 | 280-2080 | 200x80 | 1200 | | | | | 4 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 2.400 mm. |
Notes:
- Erforderliche Zusatzhydraulik
- > einfach für die Nutzung der Zinkenverstellfunktion
- > zweifach für die Nutzung der Zinkenverstell- und Seitenschubfunktion
- Vorbaumaß, Eigenschwerpunkt und Eigengewicht ab Vorderkante Seitenwangen
- Rollenbolzen, Kettenhalter sowie Gabelträgerzeichnungen müssen beigestellt werden
- Das Gerät hat einen integrierten Seitenschub mit Druckabsicherung
- Zinken sind auf die Armträgerplatten aufgehängt und zusätzlich mit 3 Bohrungen verschraubt
- 3-Loch Bohrbild als Standard in den Armträgern enthalten
- 8-Loch Bohrbild als Standard bei den Typen 6-2516/18/20/25.
Options:
- Andere Tragfähigkeiten und Öffnungsbereiche
- Lastschutzgitter
- Sonderbohrbild
- Ventilschutz
- Ausführung ohne Seitenschub.