Modell 6-26 G/F-Z (separatem Seitenschub und angeschraubten Zinken)
6-2603G-Z - a | 1600 | 500 | 900 | 720 | 190-710 | 100 | 100x40 | 1200 | 40 | 134 | 246 | 229 | 2 A |
6-2603G-Z - b | 1600 | 500 | 1000 | 830 | 190-810 | 100 | 100x40 | 1200 | 40 | 134 | 243 | 232 | 2 A |
6-2603G-Z - c | 1600 | 500 | 1040 | 910 | 190-850 | 100 | 100x40 | 1200 | 40 | 134 | 240 | 236 | 2 A |
6-2603G-Z - d | 1600 | 500 | 1100 | 910 | 190-910 | 100 | 100x40 | 1200 | 40 | 134 | 236 | 284 | 2 A |
6-2603G-Z - e | 1600 | 500 | 1150 | 960 | 190-960 | 100 | 100x40 | 1200 | 40 | 134 | 230 | 311 | 2 A |
6-2603G-Z - f | 1600 | 500 | 1245 | 960 | 190-1055 | 100 | 100x40 | 1200 | 40 | 158 | 224 | 284 | 2 A |
6-2603G-Z - g | 1600 | 500 | 1300 | 960 | 190-1110 | 100 | 100x40 | 1200 | 40 | 158 | 210 | 311 | 2 A |
6-2603G-Z - h | 1600 | 500 | 1400 | 960 | 190-1210 | 100 | 100x40 | 1200 | 40 | 158 | 203 | 325 | 2 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 1.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 120 x 40 mm. |
6-2604G-Z - a | 2500 | 500 | 900 | 720 | 190-710 | 100 | 120X40 | 1200 | 40 | 134 | 269 | 256 | 2 A |
6-2604G-Z - b | 2500 | 500 | 1000 | 830 | 190-810 | 100 | 120X40 | 1200 | 40 | 134 | 266 | 259 | 2 A |
6-2604G-Z - c | 2500 | 500 | 1040 | 910 | 190-850 | 100 | 120X40 | 1200 | 40 | 134 | 263 | 263 | 2 A |
6-2604G-Z - d | 2500 | 500 | 1100 | 910 | 190-910 | 100 | 120X40 | 1200 | 40 | 134 | 259 | 311 | 2 A |
6-2604G-Z - e | 2500 | 500 | 1150 | 960 | 190-960 | 100 | 120X40 | 1200 | 40 | 134 | 253 | 338 | 2 A |
6-2604G-Z - G | 2500 | 500 | 1245 | 960 | 190-1055 | 100 | 120X40 | 1200 | 40 | 158 | 247 | 311 | 2 A |
6-2604G-Z - g | 2500 | 500 | 1300 | 960 | 190-1110 | 100 | 120X40 | 1200 | 40 | 158 | 233 | 338 | 2 A |
6-2604G-Z - h | 2500 | 500 | 1400 | 960 | 190-1210 | 100 | 120X40 | 1200 | 40 | 158 | 226 | 352 | 2 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 1.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 120 x 50 mm. |
6-2605G-Z - a | 2500 | 600 | 900 | 720 | 190-710 | 100 | 120X45 | 1200 | 40 | 134 | 266 | 279 | 2 A |
6-2605G-Z - b | 2500 | 600 | 1000 | 830 | 190-810 | 100 | 120X45 | 1200 | 40 | 134 | 263 | 282 | 2 A |
6-2605G-Z - c | 2500 | 600 | 1040 | 910 | 190-850 | 100 | 120X45 | 1200 | 40 | 134 | 260 | 286 | 2 A |
6-2605G-Z - d | 2500 | 600 | 1100 | 910 | 190-910 | 100 | 120X45 | 1200 | 40 | 134 | 256 | 334 | 2 A |
6-2605G-Z - e | 2500 | 600 | 1150 | 960 | 190-960 | 100 | 120X45 | 1200 | 40 | 134 | 250 | 361 | 2 A |
6-2605G-Z - f | 2500 | 600 | 1245 | 960 | 190-1055 | 100 | 120X45 | 1200 | 40 | 158 | 244 | 334 | 2 A |
6-2605G-Z - g | 2500 | 600 | 1300 | 960 | 190-1110 | 100 | 120X45 | 1200 | 40 | 158 | 230 | 361 | 2 A |
6-2605G-Z - h | 2500 | 600 | 1400 | 960 | 190-1210 | 100 | 120X45 | 1200 | 40 | 158 | 223 | 375 | 2 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 1.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 120 x 50 mm. |
6-2606G-Z - a | 3600 | 500 | 1100 | 890 | 190-910 | 100 | 120X45 | 1200 | 45 | 155 | 254 | 318 | 3 A |
6-2606G-Z - b | 3600 | 500 | 1150 | 890 | 190-960 | 100 | 120X45 | 1200 | 45 | 155 | 250 | 324 | 3 A |
6-2606G-Z - c | 3600 | 500 | 1200 | 1090 | 190-1010 | 100 | 120X45 | 1200 | 45 | 159 | 245 | 343 | 3 A |
6-2606G-Z - d | 3600 | 500 | 1300 | 1090 | 190-1110 | 100 | 120X45 | 1200 | 45 | 159 | 238 | 355 | 3 A |
6-2606G-Z - e | 3600 | 500 | 1350 | 1090 | 190-1160 | 100 | 120X45 | 1200 | 45 | 159 | 235 | 362 | 3 A |
6-2606G-Z - f | 3600 | 600 | 1400 | 1200 | 240-1160 | 100 | 120X50 | 1200 | 45 | 184 | 244 | 497 | 3 A |
6-2606G-Z - g | 3600 | 600 | 1545 | 1200 | 240-1305 | 100 | 120X50 | 1200 | 45 | 184 | 243 | 542 | 3 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 1.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 120 x 50 mm. |
6-2609G-Z - a | 4500 | 600 | 1310 | 900 | 240-1070 | 100 | 140X50 | 1200 | 50 | 178 | 248 | 469 | 3 A |
6-2609G-Z - b | 4500 | 600 | 1350 | 900 | 240-1110 | 100 | 140X50 | 1200 | 50 | 178 | 246 | 475 | 3 A |
6-2609G-Z - c | 4500 | 600 | 1400 | 1200 | 240-1160 | 100 | 140X50 | 1200 | 50 | 185 | 243 | 499 | 3 A |
6-2609G-Z - d | 4500 | 600 | 1800 | 1550 | 240-1560 | 100 | 140X50 | 1200 | 50 | 189 | 223 | 579 | 3 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 1.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 150 x 50 mm. |
6-2610G-Z - a | 5000 | 600 | 1310 | 900 | 240-1070 | 100 | 130X60 | 1200 | 60 | 178 | 258 | 489 | 3 A |
6-2610G-Z - b | 5000 | 600 | 1350 | 900 | 240-1110 | 100 | 130X60 | 1200 | 60 | 178 | 256 | 495 | 3 A |
6-2610G-Z - c | 5000 | 600 | 1400 | 1200 | 240-1160 | 100 | 130X60 | 1200 | 60 | 185 | 253 | 519 | 3 A |
6-2610G-Z - d | 5000 | 600 | 1600 | 1200 | 240-1360 | 100 | 130X60 | 1200 | 60 | 185 | 242 | 554 | 3 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 1.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 150 x 60 mm. |
6-2612F-Z - a | 6000 | 600 | 1310 | 1250 | 230-1050 | 100 | 130X60 | 1200 | 60 | 169 | 195 | 670 | 4 A |
6-2612F-Z - b | 6000 | 600 | 1460 | 1250 | 230-1200 | 100 | 130X60 | 1200 | 60 | 169 | 183 | 691 | 4 A |
6-2612F-Z - c | 6000 | 600 | 1560 | 1250 | 230-1300 | 100 | 130X60 | 1200 | 60 | 169 | 180 | 710 | 4 A |
6-2612F-Z - d | 6000 | 600 | 1860 | 1460 | 230-1600 | 100 | 130X60 | 1200 | 60 | 169 | 170 | 765 | 4 A |
6-2612F-Z - e | 6000 | 600 | 2010 | 1460 | 230-1750 | 100 | 130X60 | 1200 | 60 | 169 | 161 | 817 | 4 A |
6-2612F-Z - f | 6000 | 600 | 2210 | 1460 | 230-1950 | 100 | 130X60 | 1200 | 60 | 169 | 153 | 879 | 4 A |
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis 1.500 mm. |
Ab 1.500 mm bis 2.400 mm mit Zinkenquerschnitt 150 x 60 mm. |
Notes:
- Erforderliche Zusatzhydraulik
- > einfach für die Nutzung der Zinkenverstellfunktion
- > zweifach für die Nutzung der Zinkenverstell- und Seitenschubfunktion
- Das Gerät hat einen separaten Seitenschub
- Untere Pratzen im Spiel einstellbar
- Zinken sind auf die Armträgerplatten aufgehängt und zusätzlich mit 3 Bohrungen verschraubt
Options:
- Lastschutzgitter.
- Schnellverschlusspratzen.
- Sonderbohrbild
- Ventilschutz (nur F-Serie).