Modell 3-85 G (mit integriertem Seitenschub)
3-8509 G -a | 900 | 500 | 460-1520 | 1000x1150x57 | 870 | 690 | 29 | 548 | 489 | 298 | 145 | 2A |
3-8509 G-b | 900 | 500 | 460-1520 | 1000x1220x57 | 870 | 690 | 29 | 560 | 489 | 305 | 145 | 2A |
3-8509 G-c | 900 | 610 | 460-1520 | 1220x1150x57 | 870 | 690 | 29 | 595 | 489 | 308 | 145 | 2A |
3-8509 G-d | 900 | 610 | 460-1520 | 1220x1220x57 | 870 | 690 | 29 | 620 | 500 | 390 | 145 | 2A |
3-8509 G-e | 900 | 690 | 440-1500 | 1380x1150x57 | 870 | 690 | 29 | 647 | 561 | 338 | 145 | 2A |
3-8509 G-f | 900 | 690 | 440-1500 | 1380x1220x57 | 870 | 690 | 29 | 670 | 570 | 406 | 145 | 2A |
3-8509 G-g | 900 | 500 | 400-1500 | 1000x1150x57 | 910 | 690 | 29 | 555 | 472 | 298 | 145 | 2A |
3-8509 G-h | 900 | 500 | 400-1500 | 1000x1220x57 | 910 | 690 | 29 | 565 | 472 | 305 | 145 | 2A |
3-8509 G-i | 900 | 610 | 400-1500 | 1220x1150x57 | 910 | 690 | 29 | 600 | 472 | 309 | 145 | 2A |
3-8509 G-j | 900 | 610 | 400-1500 | 1220x1220x57 | 910 | 690 | 29 | 625 | 483 | 390 | 145 | 2A |
3-8509 G-k | 900 | 690 | 380-1480 | 1380x1150x57 | 910 | 690 | 29 | 652 | 544 | 338 | 145 | 2A |
3-8509 G-l | 900 | 690 | 380-1480 | 1380x1220x57 | 910 | 690 | 29 | 675 | 554 | 406 | 145 | 2A |
3-8509 G-m | 900 | 500 | 440-1670 | 1000x1150x57 | 1000 | 690 | 29 | 568 | 470 | 300 | 145 | 2A |
3-8509 G-n | 900 | 500 | 440-1670 | 1000x1220x57 | 1000 | 690 | 29 | 578 | 481 | 375 | 145 | 2A |
3-8509 G-o | 900 | 610 | 440-1670 | 1220x1150x57 | 1000 | 690 | 29 | 611 | 470 | 310 | 145 | 2A |
3-8509 G-p | 900 | 610 | 440-1670 | 1220x1220x57 | 1000 | 690 | 29 | 636 | 481 | 390 | 145 | 2A |
3-8509 G-q | 900 | 690 | 420-1650 | 1380x1150x57 | 1000 | 690 | 29 | 661 | 544 | 338 | 145 | 2A |
3-8509 G-r | 900 | 690 | 420-1650 | 1380x1220x57 | 1000 | 690 | 29 | 690 | 556 | 407 | 145 | 2A |
3-8509 G-s | 900 | 500 | 390-1620 | 1000x1150x57 | 1050 | 690 | 29 | 585 | 465 | 298 | 145 | 2A |
3-8509 G-t | 900 | 500 | 390-1620 | 1000x1220x57 | 1050 | 690 | 29 | 605 | 476 | 305 | 145 | 2A |
3-8509 G-u | 900 | 610 | 390-1620 | 1220x1150x57 | 1050 | 690 | 29 | 614 | 465 | 307 | 145 | 2A |
3-8509 G-v | 900 | 610 | 390-1620 | 1220x1220x57 | 1050 | 690 | 29 | 639 | 476 | 386 | 145 | 2A |
3-8509 G-w | 900 | 690 | 370-1600 | 1380x1150x57 | 1050 | 690 | 29 | 664 | 540 | 329 | 145 | 2A |
3-8509 Gx | 900 | 690 | 370-1600 | 1380x1220x57 | 1050 | 690 | 29 | 691 | 555 | 402 | 145 | 2A |
3-8509 G-y | 900 | 500 | 520-1950 | 1000x1150x57 | 1120 | 690 | 29 | 585 | 460 | 280 | 145 | 2A |
3-8509 G-z | 900 | 500 | 520-1950 | 1000x1220x57 | 1120 | 690 | 29 | 593 | 470 | 365 | 145 | 2A |
3-8509 G-aa | 900 | 610 | 520-1950 | 1220x1150x57 | 1120 | 690 | 29 | 630 | 460 | 299 | 145 | 2A |
3-8509 G-ab | 900 | 610 | 520-1950 | 1220x1220x57 | 1120 | 690 | 29 | 653 | 470 | 377 | 145 | 2A |
3-8509 G-ac | 900 | 690 | 500-1930 | 1380x1150x57 | 1120 | 690 | 29 | 680 | 531 | 322 | 145 | 2A |
3-8509 G-ad | 900 | 690 | 500-1930 | 1380x1220x57 | 1120 | 690 | 29 | 705 | 542 | 394 | 145 | 2A |
3-8509 G-ae | 900 | 500 | 440-1860 | 1000x1150x57 | 1190 | 690 | 29 | 598 | 455 | 290 | 145 | 2A |
3-8509 G-af | 900 | 500 | 440-1860 | 1000x1220x57 | 1190 | 690 | 29 | 605 | 466 | 356 | 145 | 2A |
3-8509 G-ag | 900 | 610 | 440-1860 | 1220x1150x57 | 1190 | 690 | 29 | 645 | 455 | 300 | 145 | 2A |
3-8509 G-ah | 900 | 610 | 440-1860 | 1220x1220x57 | 1190 | 690 | 29 | 690 | 466 | 377 | 145 | 2A |
3-8509 G-ai | 900 | 690 | 420-1840 | 1380x1150x57 | 1190 | 690 | 29 | 685 | 524 | 323 | 145 | 2A |
3-8509 G-aj | 900 | 690 | 420-1840 | 1380x1220x57 | 1190 | 690 | 29 | 710 | 535 | 393 | 145 | 2A |
3-8509 G-ak | 900 | 500 | 720-2470 | 1000x1150x57 | 1380 | 800 | 29 | 690 | 419 | 302 | 146 | 2A |
3-8509 G-al | 900 | 500 | 720-2470 | 1000x1220x57 | 1380 | 800 | 29 | 673 | 430 | 365 | 146 | 2A |
3-8509 G-am | 900 | 610 | 720-2470 | 1220x1150x57 | 1380 | 800 | 29 | 706 | 419 | 311 | 146 | 2A |
3-8509 G-an | 900 | 610 | 720-2470 | 1220x1220x57 | 1380 | 800 | 29 | 730 | 430 | 380 | 146 | 2A |
3-8509 G-ao | 900 | 690 | 700-2450 | 1380x1150x57 | 1380 | 800 | 29 | 755 | 484 | 330 | 146 | 2A |
3-8509 G-ap | 900 | 690 | 700-2450 | 1380x1220x57 | 1380 | 800 | 29 | 780 | 495 | 395 | 146 | 2A |
3-8512 G-a | 1200 | 500 | 440-1770 | 1000x1150x57 | 1100 | 690 | 29 | 598 | 459 | 295 | 146 | 2A |
3-8512 G-b | 1200 | 500 | 440-1770 | 1000x1220x57 | 1100 | 690 | 29 | 605 | 470 | 360 | 146 | 2A |
3-8512 G-c | 1200 | 610 | 440-1770 | 1220x1150x57 | 1100 | 690 | 29 | 640 | 459 | 304 | 146 | 2A |
3-8512 G-d | 1200 | 610 | 440-1770 | 1220x1220x57 | 1100 | 690 | 29 | 665 | 470 | 380 | 146 | 2A |
3-8512 G-e | 1200 | 690 | 420-1750 | 1380x1150x57 | 1100 | 690 | 29 | 690 | 527 | 326 | 146 | 2A |
3-8512 G-f | 1200 | 690 | 420-1740 | 1380x1220x57 | 1100 | 690 | 29 | 715 | 538 | 396 | 146 | 2A |
3-8512 G-g | 1200 | 500 | 440-1870 | 1000x1150x57 | 1200 | 690 | 29 | 612 | 442 | 298 | 146 | 2A |
3-8512 G-h | 1200 | 500 | 440-1870 | 1000x1220x57 | 1200 | 690 | 29 | 620 | 453 | 365 | 146 | 2A |
3-8512 G-i | 1200 | 610 | 440-1870 | 1220x1150x57 | 1200 | 690 | 29 | 663 | 442 | 306 | 146 | 2A |
3-8512 G-j | 1200 | 610 | 440-1870 | 1220x1220x57 | 1200 | 690 | 29 | 688 | 453 | 380 | 146 | 2A |
3-8512 G-k | 1200 | 690 | 420-1850 | 1380x1150x57 | 1200 | 690 | 29 | 713 | 509 | 328 | 146 | 2A |
3-8512 G-l | 1200 | 690 | 420-1850 | 1380x1220x57 | 1200 | 690 | 29 | 738 | 520 | 396 | 146 | 2A |
3-8514 G-a | 1400 | 500 | 560-1990 | 1000x1150x57 | 1080 | 690 | 29 | 605 | 516 | 270 | 146 | 2A |
3-8514 G-b | 1400 | 500 | 560-1990 | 1000x1220x57 | 1080 | 690 | 29 | 620 | 525 | 345 | 146 | 2A |
3-8514 G-c | 1400 | 610 | 560-1990 | 1220x1150x57 | 1080 | 690 | 29 | 650 | 516 | 297 | 146 | 2A |
3-8514 G-d | 1400 | 610 | 560-1990 | 1220x1220x57 | 1080 | 690 | 29 | 675 | 525 | 372 | 146 | 2A |
3-8514 G-e | 1400 | 690 | 540-1970 | 1380x1150x57 | 1080 | 690 | 29 | 700 | 580 | 319 | 146 | 2A |
3-8514 G-f | 1400 | 690 | 540-1970 | 1380x1220x57 | 1080 | 690 | 29 | 725 | 588 | 388 | 146 | 2A |
3-8514 G-g | 1400 | 500 | 440-2060 | 1000x1150x57 | 1390 | 690 | 29 | 650 | 429 | 298 | 146 | 2A |
3-8514 G-h | 1400 | 500 | 440-2060 | 1000x1220x57 | 1390 | 690 | 29 | 690 | 440 | 360 | 146 | 2A |
3-8514 G-i | 1400 | 610 | 440-2060 | 1220x1150x57 | 1390 | 690 | 29 | 690 | 429 | 309 | 146 | 2A |
3-8514 G-j | 1400 | 610 | 440-2060 | 1220x1220x57 | 1390 | 690 | 29 | 715 | 440 | 380 | 146 | 2A |
3-8514 G-k | 1400 | 690 | 420-2040 | 1380x1150x57 | 1390 | 690 | 29 | 740 | 494 | 329 | 146 | 2A |
3-8514 G-l | 1400 | 690 | 420-2040 | 1380x1220x57 | 1390 | 690 | 29 | 765 | 505 | 395 | 146 | 2A |
3-8516 G-a | 1600 | 500 | 370-1400 | 1000x1150x57 | 870 | 690 | 29 | 622 | 527 | 290 | 146 | 2A |
3-8516 G-b | 1600 | 500 | 370-1400 | 1000x1220x57 | 870 | 690 | 29 | 638 | 535 | 350 | 146 | 2A |
3-8516 G-c | 1600 | 610 | 370-1400 | 1220x1150x57 | 870 | 690 | 29 | 654 | 527 | 305 | 146 | 2A |
3-8516 G-d | 1600 | 610 | 370-1400 | 1220x1220x57 | 870 | 690 | 29 | 679 | 535 | 380 | 146 | 2A |
3-8516 G-e | 1600 | 690 | 350-1380 | 1380x1150x57 | 870 | 690 | 29 | 704 | 589 | 327 | 146 | 2A |
3-8516 G-f | 1600 | 690 | 350-1380 | 1380x1220x57 | 870 | 690 | 29 | 729 | 597 | 396 | 146 | 2A |
3-8516 G-g | 1600 | 500 | 510-1740 | 1000x1150x57 | 930 | 690 | 29 | 630 | 537 | 295 | 146 | 2A |
3-8516 G-h | 1600 | 500 | 510-1740 | 1000x1220x57 | 930 | 690 | 29 | 640 | 545 | 355 | 146 | 2A |
3-8516 G-i | 1600 | 610 | 510-1740 | 1220x1150x57 | 930 | 690 | 29 | 663 | 537 | 304 | 146 | 2A |
3-8516 G-j | 1600 | 610 | 510-1740 | 1220x1220x57 | 930 | 690 | 29 | 688 | 545 | 378 | 146 | 2A |
3-8516 G-k | 1600 | 690 | 490-1720 | 1380x1150x57 | 930 | 690 | 29 | 713 | 598 | 326 | 146 | 2A |
3-8516 G-l | 1600 | 690 | 490-1720 | 1380x1220x57 | 930 | 690 | 29 | 738 | 606 | 394 | 146 | 2A |
3-8516 G-m | 1600 | 500 | 450-1870 | 1000x1150x57 | 1190 | 690 | 29 | 623 | 449 | 290 | 146 | 2A |
3-8516 G-n | 1600 | 500 | 450-1870 | 1000x1220x57 | 1190 | 690 | 29 | 645 | 460 | 360 | 146 | 2A |
3-8516 G-o | 1600 | 610 | 450-1870 | 1220x1150x57 | 1190 | 690 | 29 | 655 | 449 | 305 | 146 | 2A |
3-8516 G-p | 1600 | 610 | 450-1870 | 1220x1220x57 | 1190 | 690 | 29 | 680 | 460 | 380 | 146 | 2A |
3-8516 G-q | 1600 | 690 | 430-1850 | 1380x1150x57 | 1190 | 690 | 29 | 705 | 516 | 327 | 146 | 2A |
3-8516 G-r | 1600 | 690 | 430-1850 | 1380x1220x57 | 1190 | 690 | 29 | 730 | 527 | 396 | 146 | 2A |
Notes:
- Erforderliche Zusatzhydraulik: einfach für die Nutzung der Klammerfunktion; zweifach für die Nutzung der Klammer- und Seitenschubfunktion.
- Das Gerät hat einen integrierten Seitenschub mit Druckabsicherung
- Armdicken mit Gummi gemessen
- Mit einstellbarem Druckbegrenzungsventil für Öffnen und Schließen
- Armplatten sind austauschbar und von links nach rechts wechselbar
- Arme beidseitig doppelt pendelnd
- Arminnenbeschichtung: Strukturgummi (Standard),
- Vulkanisiertes Lamellengummi schwarz
- Weitere Optionen auf Anfrage: Elektronische Klammerkraftsteuerung und Meßsysteme.
Options:
- Andere Tragfähigkeit, Armabmessungen und Öffnungsbereiche
- Verschiedene Beschichtungen der Arminnenflächen
- Armausführung einfach pendelnd.
- Einzelarmsteuerung
- Separater, hintergeflanschter Seitenschieber
- Lastschutzgitter (Maße in Armhöhe und Rückenbreite)
- Schnellverschlusspratzen
- 4-Pos. Druckreduzierventil
- 4-Stufen Druckreduzierventil (elektrisch gesteuert).
- Armausführungen (Änderung Maß F Öffnungsbereich): 1 Arm einfach, 1 Arm doppelt pendeld (Minderpreis auf 3-85G); 1 Arm doppelt pendelnd, 1 Arm starr (Minderpreis auf 3-85G).
- Minderpreis für ISO 2 ohne Seitenschub.